| Cuota De Producción: | 900 kg de peso |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacidad De Suministro: | 200TON/MONTH |
| No. | Nombre | El material | Unidad/Precio | Cuota de trabajo (pcs) | Medidas (cm) | En el caso de los productos de la Unión, el valor de las importaciones de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el valor de las importaciones de los productos de la Unión incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1370/2013. |
| El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | Bloqueo del remolque | Acero | USD 3,80 por pieza | 20 | 41 por 36 por 13.5 | El 12/11.8 |
Certificaciones y paquete
![]()
Preguntas frecuentes
| Cuota De Producción: | 900 kg de peso |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacidad De Suministro: | 200TON/MONTH |
| No. | Nombre | El material | Unidad/Precio | Cuota de trabajo (pcs) | Medidas (cm) | En el caso de los productos de la Unión, el valor de las importaciones de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el valor de las importaciones de los productos de la Unión incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1370/2013. |
| El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | Bloqueo del remolque | Acero | USD 3,80 por pieza | 20 | 41 por 36 por 13.5 | El 12/11.8 |
Certificaciones y paquete
![]()
Preguntas frecuentes