| Cuota De Producción: | 500 kg de peso |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET o pequeño embalaje |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, OA |
| Capacidad De Suministro: | 300 toneladas por mes |
| DIN6919 Lavadora plana HDG de acero al carbono | ||
| 1 | Estándar | Las demás especificaciones |
| 2 | Tamaño | Tamaño:M3-M100 |
| 3 | El material | Acero de carbono |
| 5 | Acaba. | En polaco, pasivo. |
| 6 | Certificado | SGS |
| 7 | Paquete | Paquete de caja pequeña en cartón y luego en paleta de madera |
| 8 | Plazo de entrega | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: |
| 9 | Cuota de producción | 10000 piezas |
![]()
Preguntas frecuentes
| Cuota De Producción: | 500 kg de peso |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET o pequeño embalaje |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, OA |
| Capacidad De Suministro: | 300 toneladas por mes |
| DIN6919 Lavadora plana HDG de acero al carbono | ||
| 1 | Estándar | Las demás especificaciones |
| 2 | Tamaño | Tamaño:M3-M100 |
| 3 | El material | Acero de carbono |
| 5 | Acaba. | En polaco, pasivo. |
| 6 | Certificado | SGS |
| 7 | Paquete | Paquete de caja pequeña en cartón y luego en paleta de madera |
| 8 | Plazo de entrega | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: |
| 9 | Cuota de producción | 10000 piezas |
![]()
Preguntas frecuentes