| Cuota De Producción: | 900 kg |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, OA |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas/mes |
| Estilo | Hexágono para Pernos |
| Estándar | DIN609 |
| Tamaño | M8-M52 |
| Clase | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Recubrimiento | negro, zincado, HDG, Tratamiento térmico, natural, etc. |
| Material | Acero al carbono y Acero inoxidable |
| Embalaje | a granel/cajas en cartones, a granel en bolsas de polietileno/cubos, etc. |
| Palet | palet de madera maciza, palet de contrachapado, caja/bolsa de tonelada, etc. |
| Puerto de Embarque | Shanghái y Ningbo |



![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes
| Cuota De Producción: | 900 kg |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, OA |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas/mes |
| Estilo | Hexágono para Pernos |
| Estándar | DIN609 |
| Tamaño | M8-M52 |
| Clase | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Recubrimiento | negro, zincado, HDG, Tratamiento térmico, natural, etc. |
| Material | Acero al carbono y Acero inoxidable |
| Embalaje | a granel/cajas en cartones, a granel en bolsas de polietileno/cubos, etc. |
| Palet | palet de madera maciza, palet de contrachapado, caja/bolsa de tonelada, etc. |
| Puerto de Embarque | Shanghái y Ningbo |



![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes