| Cuota De Producción: | 900kg |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Período De Entrega: | 30days |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacidad De Suministro: | 200ton/month |
Tuerca de soldadura cuadrada DIN557 M3 de acero inoxidable 304 316
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de anclaje de cuña y composición química:
| Numero de Material. | C | Si | Minnesota | PAG | S | ti |
| Q500 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.2 |
| Q345 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.2 |
| Q550 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.2 |



| Cuota De Producción: | 900kg |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Período De Entrega: | 30days |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacidad De Suministro: | 200ton/month |
Tuerca de soldadura cuadrada DIN557 M3 de acero inoxidable 304 316
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de anclaje de cuña y composición química:
| Numero de Material. | C | Si | Minnesota | PAG | S | ti |
| Q500 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.2 |
| Q345 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.2 |
| Q550 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.2 |


