Cuota De Producción: | 900kg |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
Período De Entrega: | 30days |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Q/A |
Capacidad De Suministro: | 200ton/month |
Nombre del producto | Noche hexagonal con brida antísquida dentada DIN6923 |
Materiales | Acero de resistencia 304 |
Tamaño neutro | M3 /M4 /M5 M6 /M8 /M10 /M12 /M14 /M16 /M20 |
Estándar internacional | Las demás especificaciones |
Servicio OEM/ODM | Disponible |
Servicio de subempaquetado DIY para pedidos de propietarios minoristas (como el vendedor de Amazon) | Disponible |
Tiempo de entrega para la producción | Depende del contenido de su pedido. |
Plazo de pago | Negociable |
El dibujo del acero inoxidable 304 Hexagon Nut With Toothed Antiskid Flange DIN6923 como se muestra a continuación:
Ofrecemos tamaños de M3 a M20 para satisfacer sus requisitos particulares, o sus requisitos están más allá de nuestras especificaciones estándar.Envíenos su dibujo para discutir más detalles para ser satisfecho su consulta entonces.
* Notas: Medida por manual, diferentes lotes tienen mucha diferencia en el rango de tolerancia. Si el valor preciso es un factor crítico basado en su requisito. No dude en contactar a nuestro representante de ventas.a Confirmado.
Especificación. | Piso (D) | Espesor (m) | El lado opuesto de Socket Hexagonal | Dia. de la cabeza de la nuez (dc) |
M3 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 7.8 |
M4 | 0.7 | 4.4 | 6.8 | 9.9 |
M5 | 0.8 | 4.8 | 7.8 | 11.3 |
M6 | 1 | 5.8 | 9.8 | 12.48 |
M8 | - ¿Qué es eso?25 | 7.7 | 12.7 | 17.5 |
M10 | 1.25 y 1/1.5 | 9.7 | 14.6 | 21.05 |
M12 y M12 | 1.25/1.5/1.75 | 11.7 | 17.6 | 25.2 |
M14 | 2 | 13.6 | 20.7 | 29.5 |
El M16 | 2 | 15.5 | 23.7 | 33.3 |
M20 | 2.5 | 19.3 | 30.7 | 41.9 |
Unidad: mm |
ExceptoNoche hexagonal/noche de brido/noche de tapa con brido antideslizante dentado DIN6923Bienvenido a enviarnos su consulta para productos específicos.
Cuota De Producción: | 900kg |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
Período De Entrega: | 30days |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Q/A |
Capacidad De Suministro: | 200ton/month |
Nombre del producto | Noche hexagonal con brida antísquida dentada DIN6923 |
Materiales | Acero de resistencia 304 |
Tamaño neutro | M3 /M4 /M5 M6 /M8 /M10 /M12 /M14 /M16 /M20 |
Estándar internacional | Las demás especificaciones |
Servicio OEM/ODM | Disponible |
Servicio de subempaquetado DIY para pedidos de propietarios minoristas (como el vendedor de Amazon) | Disponible |
Tiempo de entrega para la producción | Depende del contenido de su pedido. |
Plazo de pago | Negociable |
El dibujo del acero inoxidable 304 Hexagon Nut With Toothed Antiskid Flange DIN6923 como se muestra a continuación:
Ofrecemos tamaños de M3 a M20 para satisfacer sus requisitos particulares, o sus requisitos están más allá de nuestras especificaciones estándar.Envíenos su dibujo para discutir más detalles para ser satisfecho su consulta entonces.
* Notas: Medida por manual, diferentes lotes tienen mucha diferencia en el rango de tolerancia. Si el valor preciso es un factor crítico basado en su requisito. No dude en contactar a nuestro representante de ventas.a Confirmado.
Especificación. | Piso (D) | Espesor (m) | El lado opuesto de Socket Hexagonal | Dia. de la cabeza de la nuez (dc) |
M3 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 7.8 |
M4 | 0.7 | 4.4 | 6.8 | 9.9 |
M5 | 0.8 | 4.8 | 7.8 | 11.3 |
M6 | 1 | 5.8 | 9.8 | 12.48 |
M8 | - ¿Qué es eso?25 | 7.7 | 12.7 | 17.5 |
M10 | 1.25 y 1/1.5 | 9.7 | 14.6 | 21.05 |
M12 y M12 | 1.25/1.5/1.75 | 11.7 | 17.6 | 25.2 |
M14 | 2 | 13.6 | 20.7 | 29.5 |
El M16 | 2 | 15.5 | 23.7 | 33.3 |
M20 | 2.5 | 19.3 | 30.7 | 41.9 |
Unidad: mm |
ExceptoNoche hexagonal/noche de brido/noche de tapa con brido antideslizante dentado DIN6923Bienvenido a enviarnos su consulta para productos específicos.